高温合金(铁镍铬超级合金)
A-286 / GH2132 (俄标 ЭИ702)
化学成分 (%)
| 元素 | 最小值 (Min.) | 最大值 (Max.) |
| 铁 (Fe) | 余量 | 余量 |
| 镍 (Ni) | 24 | 27 |
| 铬 (Cr) | 13.5 | 16 |
| 碳 (C) | / | 0.08 |
| 硅 (Si) | / | 1 |
| 锰 (Mn) | / | 2 |
| 磷 (P) | / | 0.04 |
| 硫 (S) | / | 0.03 |
| 钛 (Ti) | 1.9 | 2.35 |
| 钼 (Mo) | 1 | 1.5 |
| 钒 (V) | 0.1 | 0.5 |
| 铝 (Al) | / | 0.35 |
| 硼 (B) | 0.001 | 0.01 |
物理与机械性能
| 牌号 | A-286 (GH2132) |
| 密度 (g/cm³) | 7.99 |
| 熔点 (°C) | 1364-1424 |
| 电阻率 (Ω·m) | 0.914 |
| 线膨胀系数 (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 15.7 |
