高温合金(镍铬合金)
Nimonic 80A / GH4180 (俄标 ЭИ437Б)
化学成分 (%)
| 元素 | 最小值 (Min.) | 最大值 (Max.) |
| 镍 (Ni) | 余量 | 余量 |
| 铬 (Cr) | 18 | 21 |
| 铁 (Fe) | 3 | |
| 锰 (Mn) | 1 | |
| 硅 (Si) | 1 | |
| 磷 (P) | 0.02 | |
| 硫 (S) | 0.015 | |
| 铝 (Al) | 1 | 1.8 |
| 钛 (Ti) | 1.8 | 2.7 |
| 碳 (C) | 0.1 | |
| 钴 (Co) | 2 | |
| 硼 (B) | 0.008 | |
| 锆 (Zr) | 0.15 |
物理与机械性能
| 牌号 | Nimonic 80A (GH4180) |
| 密度 (g/cm³) | 8.19 |
| 熔点 (°C) | 1320-1365 |
| 抗拉强度 (Rm, N/mm²) | 930 |
| 屈服强度 (Rp, 0.2N/mm²) | 620 |
| 断后伸长率 A5 (%) | 20 |
