高温合金 (超级合金)
GH4169 / Inconel 718 (俄标 ЭИ718)
化学成分 (%)
| 元素 | 最小值 (Min.) | 最大值 (Max.) |
| 碳 (C) | 0.08 | |
| 锰 (Mn) | 0.35 | |
| 铁 (Fe) | 余量 | 余量 |
| 硫 (S) | 0.01 | |
| 硅 (Si) | 0.35 | |
| 铜 (Cu) | 0.3 | |
| 镍 (Ni) | 50 | 55 |
| 钴 (Co) | 1.0 | |
| 铝 (Al) | 0.2 | 0.8 |
| 钛 (Ti) | 0.7 | 1.15 |
| 铬 (Cr) | 17 | 21 |
| 钼 (Mo) | 2.8 | 3.3 |
| 铌 (Nb) | 4.75 | 5.5 |
物理与机械性能
| 牌号 | GH4169 (Inconel 718) |
| 密度 (g/cm³) | 8.24 |
| 熔点 (°C) | 1260-1320 |
| 线膨胀系数 (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 11.8 |
| 抗拉强度 (Rm, N/mm²) | 930 |
| 屈服强度 (Rp, 0.2N/mm²) | 620 |
| 断后伸长率 A5 (%) | 20 |
| 布氏硬度 (HBS) | ≥363 |
| 热导率 λ (W/m·℃) | 14.7(100℃) |
| 比热容 (J/kg·°C) | 435 |
| 弹性模量 (GPa) | 199.9 |
| 剪切模量 (GPa) | 77.2 |
| 泊松比 | 0.3 |
