工业级高温合金 - 厂家直销
高温合金(High Temperature Alloy)通常以镍、钴或铁为基体,专为极端环境下的高性能应用而设计。它们在高温和高负荷下仍能保持卓越的机械强度、耐腐蚀性和抗氧化性,具有极佳的长期稳定性和抗蠕变能力。江苏戴之信公司为您提供高规格、高品质的高温合金产品。
常用型号对照: A-286 (ЭИ702), Nimonic 75 (ЭИ435)/80A (ЭИ437Б)/90 (ЭИ617), GH131 (ЭИ696), GH1140 (ЭИ703), GH36 (ЭИ481), GH2706, GH2901, GH3625 (ЭИ602), GH3536 (ЭИ868), GH4169 (ЭИ718) 等。
化学成分表
| 牌号 | 比例 % | Cu | Fe | Ni | Cr | C | Si | Mn | P | S | Ti | Mo | V | Al | Co | B | Zr | Pb | Bi | Ag | W | Ce | Nb |
| 最小值 | 余量 | 24 | 13.5 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.001 | ||||||||||||||||
| 最大值 | 27 | 16 | 0.08 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 2.35 | 1.5 | 0.5 | 0.35 | 0.01 | |||||||||||
| 最小值 | 余量 | 18 | 1.8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 最大值 | 3 | 21 | 0.1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.015 | 2.7 | 1.8 | 2 | 0.008 | 0.15 | |||||||||||
| 最小值 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | . ...... | ... | ... | ... | ... |
物理与机械性能
| 型号 | 密度 (g/cm³) | 熔点 (°C) | 电阻率 (Ω·m) | 膨胀系数 (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 抗拉强度 (Rm, N/mm²) | 屈服强度 (Rp, 0.2N/mm²) | 伸长率 A5 (%) | 硬度 (HBS) | 导热系数 λ (W/m·℃) | 比热 (J/kg·°C) | 弹性模量 (GPa) | 剪切模量 (GPa) | 泊松比 |
| A-286 (ЭИ702) | 7.99 | 1364-1424 | 0.914 | 15.7 | |||||||||
| Nimonic 80A (ЭИ437Б) | 8.19 | 1320-1365 | 930 | 620 | 20 | ||||||||
| Nimonic 90 (ЭИ617) | 8.20 | 1400 | |||||||||||
| GH1140 (ЭИ703) | |||||||||||||
| GH3625 (ЭИ602) | 8.44 | 1290-1350 | 1.28 | 12.3 | 830 | 410 | 30 | ≤290 | 12.1(100℃) | 430 | 205 | 79 | |
| GH3536 (ЭИ868) | |||||||||||||
| GH4169 (ЭИ718) | 8.24 | 1260-1320 | 11.8 | 930 | 620 | 20 | ≥363 | 14.7(100℃) | 435 | 199.9 | 77.2 | 0.3 |
材料特性
- 卓越的高温强度:在极高温度环境下仍能保持优异的抗拉强度。
- 优异的抗氧化性:适合在氧化气氛中长时间稳定使用。
- 极强的抗蠕变性能:在持续的高温载荷下展现出极高的稳定性。
- 出色的疲劳强度:在循环载荷工况下具有极长的使用寿命。
- 良好的尺寸稳定性:在极宽的温度范围内机械性能波动极小。
- 良好的加工性能:具备优秀的冷/热成型能力和焊接工艺性。
应用行业
- 航空航天: 喷气发动机部件(如涡轮叶片、燃烧室)、火箭结构件。
- 能源电力: 工业燃气轮机、核反应堆关键部件。
- 石油化工: 高温反应器、热交换器管道系统。
- 汽车工业: 高性能排气系统部件、涡轮增压器零件。
- 冶金领域: 工业炉加热元件、耐高温模具。
产品包装展示







